101 | Головной мозг | 3800 руб. | |
102 | Гипофиз | 3800 руб. | |
103 | Придаточные пазухи носа | 3800 руб. | |
104 | Внутренние слуховые каналы | 3800 руб. | |
105 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 3800 руб. | |
106 | Артерии головного мозга | 3800 руб. | |
107 | Вены головного мозга | 3800 руб. | |
108 | Артерии и вены головного мозга | 5900* руб. | |
109 | Головной мозг и вены головного мозга | 5900* руб. | |
110 | Головной мозг и артерии головного мозга | 5900* руб. | |
201 | Гортань | 3800 руб. | |
202 | Артерии шеи | 3800 руб. | |
203 | Краниовертебральный переход | 3800 руб. | |
205 | Шейный отдел позвоночника | 3800 руб. | |
206 | Шейный отдел позвоночника и артерии шеи | 5900* руб. | |
207 | Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 5100* руб. | |
301 | Грудной отдел позвоночника | 3800 руб. | |
302 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3800 руб. | |
303 | Крестцово-подвздошные сочленения | 3800 руб. | |
304 | Копчик | 3800 руб. | |
305 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | 5100* руб. | |
306 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 5100* руб. | |
308 | Крестцово-подвздошные сочленения и копчик | 5100* руб. | |
401 | Органы брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, желудок) - поиск онкологии | 6500* руб. | |
402 | Органы брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчевыводящие пути) | 5000 руб. | |
403 | Брюшная полость и холангиография | 5000* руб. | |
404 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3800 руб. | |
405 | Внешние стеночки желудка | 3500 руб. | |
406 | Холангиография | 3800* руб. | |
407 | Органы малого таза у мужчин и женщин (для женщин середина цикла) | 4100 руб. | |
408 | Органы мошонки (яички, придатки яичек и сосуды яичек) | 4000 руб. | |
501 | Мягкие ткани любой области | 4200 руб. | |
502 | Плечевой сустав | 4100 руб. | |
503 | Локтевой сустав | 4100 руб. | |
504 | Лучезапястный сустав | 4100 руб. | |
601 | Тазобедренные суставы | 4100 руб. | |
602 | Коленный сустав | 4100 руб. | |
701 | Голеностопный сустав | 4100 руб. | |
702 | Височно-нижечелюстной сустав | 4600 руб. | |
801 | Кисть (исключая пальцы) | 4100 руб. | |
901 | Стопа | 4100 руб. | |
902 | Молочные железы | 10000* руб. | |
905 | Запись исследования на диск | 400 руб. | |
906 | Отправка по электронному адресу исследования МРТ | 100 руб. | |
1001 | Распечатка снимков | 400 руб. | |
1002 | Применение контрастных веществ (до 80 кг.) | 4000* руб. | |
1003 | Дополнительно контрастирование (свыше 80 кг.) | 3000* руб. | |
100 | Скрининг всего тела на поиск онкологии (головной мозг, все отделы позвоночника, брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза- 7 исследований) | 20500 руб. | |
111 | Комплекс головы (головной мозг, артерии и вены гм, ппн, вск, орбиты и зрительный нерв, гипофиз – 7 исследований) | 19000 руб. | |
204 | Комплекс шеи (шейный отдел позвоночника, артерии шеи, гортань, краниовертебральный переход – 4 исследования) | 12500 руб. | |
307 | Комплекс органов брюшной полости и мочеполовой системы (печень, селезёнка, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки, надпочечники, органы малого таза -3 исследования) | 10000 руб. | |
903 | Комплексное обследование всего тела (головной мозг, артерии и вены головного мозга, все отделы позвоночника, брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза – 9 исследований) |
* На данный вид исследований скидки не распространяются.
Во время проведения акций скидки не суммируются.